Index to Sections Affected bill search results - SB 26, 86th Regular Session
Search [ ]
| Bill Section | Status | Effect | Code | Article/Section |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IntroducedInt | Amends | Government CodeGOV | 442.073 |
| 2 | IntroducedInt | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.035(b) |
| 3 | IntroducedInt | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(b) |
| 3 | IntroducedInt | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(d) |
| 4 | IntroducedInt | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.002 |
| 5 | IntroducedInt | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.003(a) |
| 6 | IntroducedInt | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.053(a) |
| 7 | IntroducedInt | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c) |
| 8 | IntroducedInt | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c-1) |
| 9 | IntroducedInt | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(d) |
| 1 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Government CodeGOV | 442.073 |
| 2 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.035(b) |
| 3 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(b) |
| 3 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(d) |
| 4 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.002 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.003(a) |
| 6 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.053(a) |
| 7 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c) |
| 8 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c-1) |
| 9 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(d) |
| 1 | EngrossedEng | Amends | Government CodeGOV | 442.073 |
| 2 | EngrossedEng | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.035(b) |
| 3 | EngrossedEng | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(b) |
| 3 | EngrossedEng | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(d) |
| 4 | EngrossedEng | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.002 |
| 5 | EngrossedEng | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.003(a) |
| 6 | EngrossedEng | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.053(a) |
| 7 | EngrossedEng | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c) |
| 8 | EngrossedEng | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c-1) |
| 9 | EngrossedEng | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(d) |
| 1 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Government CodeGOV | 442.073 |
| 2 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.035(b) |
| 3 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(b) |
| 3 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(d) |
| 4 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.002 |
| 5 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.003(a) |
| 6 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.053(a) |
| 7 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c) |
| 8 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c-1) |
| 9 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(d) |
| 1 | EnrolledEnr | Amends | Government CodeGOV | 442.073 |
| 2 | EnrolledEnr | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.035(b) |
| 3 | EnrolledEnr | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(b) |
| 3 | EnrolledEnr | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 11.043(d) |
| 4 | EnrolledEnr | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.002 |
| 5 | EnrolledEnr | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.003(a) |
| 6 | EnrolledEnr | Amends | Parks & Wildlife CodePARK | 24.053(a) |
| 7 | EnrolledEnr | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c) |
| 8 | EnrolledEnr | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(c-1) |
| 9 | EnrolledEnr | Amends | Tax CodeTAX | 151.801(d) |
