LRL Home - Sessions - Bill statistics
From the 72nd Legislature forward, the counts for filed legislation include legislation with the actions "Filed (S001)" or "Filed (H001)" or "Received by the Secretary of the Senate(S000)". Passed legislation includes legislation with the action "Reported Enrolled".
Prior to the 72nd Legislature, statistics have been compiled from a number of sources including the House and Senate Journals and resources from the collections of the Legislative Reference Library and the Texas State Library and Archives Commission.
The total number of bills and concurrent resolutions passed by the House and Senate includes legislation ultimately vetoed by the governor. Bills containing line-item vetoes are included in both the passed and vetoed totals.
For statistics from the current Legislative session, visit Texas Legislature Online
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 5413 | 123 | 206 | 2543 | 2633 | 62 | 93 | 734 | 8046 | 11807 |
Passed | 744 | 65 | 7 | 2461 | 502 | 35 | 6 | 730 | 1246 | 4550 |
Vetoed | 22 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 37 | 3 | 7 | 0 | 20 | 2 | 2 | 46 | 57 | 117 |
Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 66 | 5 | 12 | 27 | 15 | 1 | 1 | 42 | 81 | 169 |
Passed | 0 | 0 | 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 41 | 2 | 71 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 4671 | 119 | 163 | 2100 | 2256 | 60 | 58 | 572 | 6927 | 9999 |
Passed | 587 | 54 | 4 | 2055 | 486 | 46 | 4 | 567 | 1073 | 3803 |
Vetoed | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 298 | 15 | 27 | 63 | 73 | 4 | 7 | 53 | 371 | 540 |
Passed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 244 | 13 | 28 | 195 | 94 | 4 | 14 | 61 | 338 | 653 |
Passed | 4 | 4 | 0 | 185 | 10 | 0 | 1 | 57 | 14 | 261 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 161 | 17 | 22 | 300 | 56 | 8 | 10 | 100 | 217 | 674 |
Passed | 3 | 5 | 0 | 294 | 7 | 5 | 1 | 98 | 10 | 413 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 4765 | 186 | 147 | 2217 | 2559 | 68 | 70 | 865 | 7324 | 10877 |
Passed | 969 | 102 | 7 | 2155 | 460 | 23 | 3 | 862 | 1429 | 4581 |
Vetoed | 41 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 4333 | 138 | 111 | 2707 | 2298 | 64 | 58 | 963 | 6631 | 10672 |
Passed | 700 | 68 | 3 | 2682 | 511 | 29 | 6 | 961 | 1211 | 4960 |
Vetoed | 36 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 386 | 21 | 42 | 502 | 122 | 1 | 10 | 161 | 508 | 1245 |
Passed | 6 | 2 | 0 | 493 | 6 | 0 | 0 | 161 | 12 | 668 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 4207 | 122 | 133 | 3632 | 2069 | 52 | 67 | 1074 | 6276 | 11356 |
Passed | 819 | 68 | 2 | 3581 | 504 | 32 | 5 | 1072 | 1323 | 6083 |
Vetoed | 34 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3950 | 207 | 130 | 3213 | 1918 | 49 | 63 | 1100 | 5868 | 10630 |
Passed | 732 | 153 | 6 | 3173 | 705 | 36 | 4 | 1100 | 1437 | 5909 |
Vetoed | 15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 82 | 10 | 11 | 265 | 48 | 5 | 10 | 137 | 130 | 568 | |
Passed | 0 | 5 | 0 | 262 | 3 | 2 | 0 | 137 | 3 | 409 | |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 60 | 20 | 10 | 196 | 39 | 1 | 10 | 108 | 99 | 444 |
Passed | 1 | 15 | 0 | 192 | 1 | 0 | 0 | 107 | 2 | 316 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 25 | 0 | 3 | 11 | 20 | 0 | 2 | 13 | 45 | 74 |
Passed | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 26 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3865 | 172 | 154 | 2812 | 1931 | 60 | 53 | 1268 | 5796 | 10315 |
Passed | 797 | 101 | 3 | 2733 | 582 | 41 | 8 | 1262 | 1379 | 5526 |
Vetoed | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 76 | 18 | 4 | 285 | 38 | 6 | 3 | 144 | 114 | 574 |
Passed | 2 | 10 | 0 | 284 | 6 | 4 | 0 | 142 | 8 | 448 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 4836 | 285 | 140 | 3140 | 2583 | 87 | 50 | 1117 | 7419 | 12238 |
Passed | 867 | 203 | 9 | 3073 | 592 | 55 | 0 | 1111 | 1459 | 5910 |
Vetoed | 20 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 36 | 39 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 11 | 7 | 1 | 108 | 13 | 1 | 2 | 34 | 24 | 177 |
Passed | 1 | 4 | 0 | 106 | 1 | 0 | 0 | 34 | 2 | 146 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 4140 | 294 | 108 | 2994 | 2050 | 90 | 64 | 1250 | 6190 | 10990 |
Passed | 955 | 200 | 10 | 2840 | 526 | 59 | 7 | 1244 | 1481 | 5900 |
Vetoed | 45 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 53 | 56 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3592 | 250 | 102 | 2316 | 1892 | 43 | 43 | 1109 | 5484 | 9347 |
Passed | 876 | 171 | 5 | 2269 | 513 | 27 | 4 | 1105 | 1389 | 4970 |
Vetoed | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 118 | 22 | 16 | 437 | 84 | 1 | 11 | 144 | 202 | 833 |
Passed | 1 | 20 | 0 | 428 | 1 | 0 | 0 | 141 | 2 | 591 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 70 | 13 | 15 | 256 | 38 | 0 | 9 | 138 | 108 | 539 |
Passed | 1 | 12 | 0 | 250 | 2 | 0 | 0 | 138 | 3 | 403 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 170 | 44 | 29 | 805 | 43 | 12 | 6 | 263 | 213 | 1372 |
Passed | 11 | 30 | 0 | 789 | 0 | 9 | 0 | 260 | 11 | 1099 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3636 | 306 | 100 | 2030 | 1956 | 75 | 61 | 1068 | 5592 | 9232 |
Passed | 825 | 230 | 15 | 1988 | 559 | 45 | 6 | 1056 | 1384* | 4724 |
Vetoed | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
*HB 2180 bill was reported enrolled by the House, but was returned to the Senate for further action.
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 126 | 21 | 2 | 190 | 55 | 5 | 5 | 128 | 181 | 532 |
Passed | 4 | 7 | 0 | 185 | 0 | 2 | 0 | 128 | 4* | 326 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Although four bills were reported enrolled during the 78th Legislature, 1st called session, other Constitutional requirements were not completed for three of them before final adjournment on 7/28/03.
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 52 | 10 | 2 | 209 | 8 | 2 | 0 | 22 | 60 | 305 |
Passed | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 84 | 32 | 5 | 355 | 29 | 5 | 1 | 138 | 113 | 649 |
Passed | 11 | 23 | 0 | 348 | 0 | 4 | 0 | 137 | 11 | 523 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 81 | 25 | 17 | 340 | 23 | 8 | 7 | 204 | 104 | 705 |
Passed | 0 | 13 | 0 | 332 | 0 | 5 | 0 | 201 | 0 | 551 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3701 | 335 | 114 | 1453 | 1843 | 78 | 54 | 1269 | 5544 | 8847 |
Passed | 992 | 258 | 13 | 1430 | 609 | 54 | 7 | 1268 | 1601* | 4631 |
Vetoed | 60 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 83 | 83 |
* Bills signed by the Governor: 1507
Bills effective without the Governor's signature: 10
Bills signed by the Governor with line-item veto: 1
Other: 1 (Returned to Senate; no further action taken)
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3855 | 320 | 97 | 1379 | 1911 | 90 | 45 | 1224 | 5766 | 8921 |
Passed | 960 | 237 | 11 | 1349 | 662 | 66 | 6 | 1209 | 1622* | 4500 |
Vetoed | 25 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 32 | 34 |
* Bills signed by the Governor: 1586
Bills effective without the Governor's signature: 3
Bills signed by the Governor with line-item veto: 1
Other: 1 (Returned to House; no further action taken)
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3610 | 343 | 123 | 1394 | 1951 | 116 | 43 | 1014 | 5561 | 8594 |
Passed | 870 | 242 | 8 | 1362 | 617 | 76 | 7 | 1007 | 1487 | 4189 |
Vetoed | 20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 37 | 38 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3237 | 253 | 132 | 1266 | 1720 | 180 | 56* | 1342** | 4957 | 8186 |
Passed | 597 | 159 | 9 | 1229 | 491 | 125 | 5 | 1332 | 1088 | 3947 |
Vetoed | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 |
*No SJR 3 or 5
**No SR 1273
Status | HB | HCR | HJR | HR | HCM | HMM | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2876 | 189 | 125 | 909 | 1362 | 106 | 1504 | 112 | 55 | 1209 | 4380 | 8447 |
Passed | 632 | 119 | 7 | 832 | 0 | 0 | 443 | 64 | 11 | 1195 | 1075 | 3303 |
Vetoed | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduced | 2906 | 258 | 114 | 1100 | 1618 | 164 | 46 | 902 | 4524 | 7108 |
Passed | 528 | 137 | 1 | 1058 | 432 | 120 | 10 | 890 | 960 | 3176 |
Vetoed | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduced | 242 | 43 | 24 | 298 | 110 | 26 | 17 | 292 | 352 | 1052 |
Passed | 15 | 24 | 2 | 293 | 4 | 19 | 1 | 280 | 19 | 638 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduced | 120 | 11 | 11 | 71 | 64 | 16 | 8 | 110 | 184 | 411 |
Passed | 5 | 6 | 0 | 67 | 6 | 9 | 1 | 107 | 11 | 201 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduced | 27 | 18 | 1 | 85 | 23 | 7 | 1 | 97 | 50 | 259 |
Passed | 2 | 15 | 0 | 83 | 2 | 5 | 0 | 95 | 4 | 202 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Introduced | 20 | 29 | 7 | 181 | 13 | 12 | 3 | 80 | 33 | 345 |
Passed | 0 | 24 | 0 | 176 | 0 | 8 | 0 | 79 | 0 | 287 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 3210 | 304 | 111 | 1168 | 1859 | 191 | 76 | 873 | 5069 | 7792 |
Passed | 719 | 155 | 10 | 1116 | 599 | 96 | 11 | 858 | 1318 | 3564 |
Vetoed | 29 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 54 | 56 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 147 | 36 | 0 | 186 | 106 | 23 | 1 | 207 | 253 | 706 |
Passed | 24 | 16 | 0 | 183 | 21 | 14 | 0 | 206 | 45 | 464 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 120 | 47 | 9 | 234 | 58 | 28 | 5 | 126 | 178 | 627 |
Passed | 0 | 30 | 0 | 224 | 1 | 12 | 0 | 123 | 1 | 390 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 143 | 51 | 15 | 176 | 78 | 11 | 15 | 83 | 221 | 572 |
Passed | 0 | 33 | 0 | 167 | 0 | 7 | 0 | 82 | 0 | 289 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 170 | 55 | 7 | 241 | 92 | 21 | 12 | 123 | 262 | 721 |
Passed | 4 | 34 | 0 | 225 | 0 | 10 | 0 | 120 | 4 | 393 |
Vetoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 135 | 30 | 7 | 199 | 82 | 16 | 10 | 123 | 217 | 602 |
Passed | 2 | 24 | 0 | 186 | 4 | 8 | 0 | 0 | 6 | 224 |
Vetoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 88 | 27 | 5 | 89 | 68 | 3 | 2 | 61 | 156 | 343 |
Passed | 12 | 23 | 0 | 88 | 22 | 2 | 0 | 60 | 34 | 207 |
Vetoed | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2632 | 240 | 114 | 792 | 1547 | 148 | 57 | 719 | 4179 | 6249 |
Passed | 711 | 148 | 6 | 764 | 474 | 90 | 11 | 711 | 1185 | 2915 |
Vetoed | 33 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 51 | 52 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 7 | 0 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | 3 | 16 | 26 |
Passed | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 181 | 75 | 18 | 232 | 63 | 43 | 8 | 148 | 244 | 768 |
Passed | 48 | 32 | 2 | 223 | 29 | 13 | 3 | 146 | 77 | 496 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2524 | 260 | 89 | 577 | 1497 | 190 | 43 | 633 | 4021 | 5813 |
Passed | 554 | 176 | 7 | 545 | 470 | 116 | 9 | 617 | 1024 | 2494 |
Vetoed | 33 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 45 | 51 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 11 | 3 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 11 | 17 | 42 |
Passed | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 101 | 35 | 13 | 83 | 56 | 21 | 5 | 97 | 157 | 411 |
Passed | 12 | 16 | 0 | 76 | 7 | 9 | 0 | 95 | 19 | 215 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 88 | 33 | 9 | 14 | 54 | 20 | 4 | 93 | 142 | 315 |
Passed | 17 | 23 | 0 | 109 | 16 | 8 | 0 | 91 | 33 | 264 |
Vetoed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2452 | 281 | 114 | 573 | 1439 | 143 | 49 | 845 | 3891 | 5896 |
Passed | 558 | 183 | 11 | 536 | 576 | 97 | 7 | 0 | 1134 | 1972 |
Vetoed | 23 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 42 | 43 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 25 | 9 | 3 | 27 | 28 | 6 | 1 | 34 | 53 | 133 |
Passed | 5 | 1 | 0 | 26 | 3 | 4 | 1 | 34 | 8 | 74 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 139 | 94 | 8 | 128 | 54 | 30 | 2 | 297 | 193 | 752 |
Passed | 11 | 71 | 0 | 125 | 21 | 22 | 0 | 296 | 32 | 546 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2403 | 223 | 121 | 385 | 1293 | 139 | 55 | 852 | 3696 | 5471 |
Passed | 511 | 138 | 7 | 356 | 391 | 82 | 0 | 836 | 902 | 2321 |
Vetoed | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 163 | 46 | 12 | 85 | 41 | 28 | 8 | 201 | 204 | 584 |
Passed | 16 | 25 | 2 | 82 | 10 | 16 | 1 | 197 | 26 | 349 |
Vetoed | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 20 | 27 | 11 | 71 | 8 | 13 | 10 | 106 | 28 | 266 |
Passed | 2 | 19 | 1 | 67 | 0 | 9 | 3 | 106 | 2 | 207 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 10 | 4 | 0 | 15 | 3 | 2 | 0 | 60 | 13 | 94 |
Passed | 1 | 4 | 0 | 15 | 1 | 1 | 0 | 60 | 2 | 82 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2275 | 232 | 133 | 188 | 1323 | 106 | 60 | 761 | 3598 | 5078 |
Passed | 455 | 149 | 0 | 148 | 435 | 70 | 5 | 751 | 890 | 2013 |
Vetoed | 25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 2267 | 195 | 109 | 170 | 1336 | 119 | 60 | 862 | 3603 | 5118 |
Passed | 438 | 97 | 2 | 116 | 458 | 72 | 13 | 852 | 896 | 2048 |
Vetoed | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 25 | 26 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 20 | 22 | 6 | 22 | 14 | 16 | 4 | 64 | 34 | 168 |
Passed | 1 | 15 | 0 | 15 | 5 | 10 | 0 | 64 | 6 | 110 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Status | HB | HCR | HJR | HR | SB | SCR | SJR | SR | Total HB & SB |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filed | 61 | 20 | 56 | 48 | 24 | 18 | 17 | 155 | 85 | 399 |
Passed | 4 | 13 | 1 | 44 | 6 | 13 | 1 | 155 | 10 | 237 |
Vetoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
