Index to Sections Affected bill search results - HB 4, 83rd Regular Session
Search [ ]
| Bill Section | Status | Effect | Code | Article/Section |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IntroducedInt | Adds | Water CodeWAT | 15.431-15.436 |
| 2 | IntroducedInt | Amends | Water CodeWAT | 15.973(b) |
| 3 | IntroducedInt | Amends | Water CodeWAT | 15.993 |
| 4 | IntroducedInt | Amends | Water CodeWAT | 17.895 |
| 5 | IntroducedInt | Amends | Water CodeWAT | 17.957(b) |
| 6 | IntroducedInt | Amends | Water CodeWAT | 17.958(b) |
| 2 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Water CodeWAT | 15.431-15.441 |
| 2 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Water CodeWAT | 15.471-15.476 |
| 3 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.973(b) |
| 4 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.974 |
| 5 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.993 |
| 6 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.994 |
| 7 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.183 |
| 8 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.185(a) |
| 9 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.187 |
| 10 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.276(c) |
| 11 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.775(c) |
| 12 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.895 |
| 13 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.899 |
| 14 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.957 |
| 14 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.957(b) |
| 2 | EngrossedEng | Adds | Water CodeWAT | 15.431-15.440 |
| 2 | EngrossedEng | Adds | Water CodeWAT | 15.471-15.476 |
| 3 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 15.973(b) |
| 4 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 15.974 |
| 5 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 15.993 |
| 6 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 15.994 |
| 7 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.183 |
| 8 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.185(a) |
| 9 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.187 |
| 10 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.276(c) |
| 11 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.775(c) |
| 12 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.853(c) |
| 13 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.895 |
| 14 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.899 |
| 15 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.957 |
| 15 | EngrossedEng | Amends | Water CodeWAT | 17.957(b) |
| 1.01 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.052(a) |
| 1.01 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.052(b) |
| 1.02 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.053 |
| 1.03 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.054 |
| 1.03 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.054(c) |
| 1.04 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.056 |
| 1.05 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.059 |
| 1.06 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.060(a) |
| 1.06 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.060(b) |
| 1.07 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.061 |
| 1.08 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 6.103 |
| 2.02 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Water CodeWAT | 15.431-15.441 |
| 2.02 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Water CodeWAT | 15.471-15.476 |
| 2.03 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.973(b) |
| 2.04 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.974 |
| 2.05 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.993 |
| 2.06 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 15.994 |
| 2.07 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.183 |
| 2.08 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.185(a) |
| 2.09 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.187 |
| 2.10 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.276(c) |
| 2.11 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.775(c) |
| 2.12 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.853(c) |
| 2.13 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.895 |
| 2.14 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.899 |
| 2.15 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.957 |
| 2.15 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 17.957(b) |
| 2.16 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 49.153(e) |
| 2.17 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Water CodeWAT | 49.181(a) |
| 1.01 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.052(a) |
| 1.01 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.052(b) |
| 1.02 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.053 |
| 1.03 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.054 |
| 1.03 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.054(c) |
| 1.04 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.056 |
| 1.05 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.059 |
| 1.06 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.060(a) |
| 1.06 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.060(b) |
| 1.07 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.061 |
| 1.08 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 6.103 |
| 2.02 | EnrolledEnr | Adds | Water CodeWAT | 15.431-15.441 |
| 2.02 | EnrolledEnr | Adds | Water CodeWAT | 15.471-15.476 |
| 2.03 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 15.973(b) |
| 2.04 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 15.974 |
| 2.05 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 15.978(c) |
| 2.06 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 15.993 |
| 2.07 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 15.994 |
| 2.08 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.183 |
| 2.09 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.185(a) |
| 2.1 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.187 |
| 2.11 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.276(c) |
| 2.12 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.775(c) |
| 2.13 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.853(c) |
| 2.14 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.895 |
| 2.15 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.899 |
| 2.16 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.957 |
| 2.16 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.957(b) |
| 2.17 | EnrolledEnr | Adds | Water CodeWAT | 17.9617 |
| 2.18 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.968 |
| 2.18 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 17.968(a) |
| 2.19 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 49.153(e) |
| 2.20 | EnrolledEnr | Amends | Water CodeWAT | 49.181(a) |
