Index to Sections Affected bill search results - SB 4, 85th Regular Session
Search [ ]
| Bill Section | Status | Effect | Code | Article/Section |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Civil Practice & Remedies CodeCIV | 101.0216 |
| 1 | EngrossedEng | Adds | Civil Practice & Remedies CodeCIV | 101.0216 |
| 6.01 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.13 |
| 6.01 | EnrolledEnr | Amends | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.13 |
| 1 | IntroducedInt | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.251 |
| 2 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.251 |
| 2 | EngrossedEng | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.251 |
| 2.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.251 |
| 2.01 | EnrolledEnr | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.251 |
| 1 | IntroducedInt | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.252 |
| 2 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.252 |
| 2 | EngrossedEng | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.252 |
| 1 | IntroducedInt | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 2.253 |
| 4.01 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Criminal Procedure CodeCRIM | 17.16 |
| 4.01 | EnrolledEnr | Amends | Criminal Procedure CodeCRIM | 17.16 |
| 4.01 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Criminal Procedure CodeCRIM | 17.16(a) |
| 4.01 | EnrolledEnr | Amends | Criminal Procedure CodeCRIM | 17.16(a) |
| 2 | IntroducedInt | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 42.039 |
| 2.02 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 42.039 |
| 2.02 | EnrolledEnr | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 42.039 |
| 3 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 42.039 |
| 3 | EngrossedEng | Adds | Criminal Procedure CodeCRIM | 42.039 |
| 4 | Senate Cmte ReportS Cmte | Amends | Government CodeGOV | 22A.001(a) |
| 4 | EngrossedEng | Amends | Government CodeGOV | 22A.001(a) |
| 3.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 402.0241 |
| 3.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 402.0241 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.051 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.051 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.051 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.051 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.052 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.052 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.052 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.052 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.053 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.053 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.053 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.053 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.054 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.054 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.054 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.054 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.055 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.055 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.055 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.055 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.0555 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.0556 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.056 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.056 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.056 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.056 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.0565 |
| 1.01 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.057 |
| 1.01 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 752.057 |
| 5 | Senate Cmte ReportS Cmte | Adds | Government CodeGOV | 752.057 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.057 |
| 5 | EngrossedEng | Adds | Government CodeGOV | 752.058 |
| 1.02 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Government CodeGOV | 772.0073 |
| 1.02 | EnrolledEnr | Adds | Government CodeGOV | 772.0073 |
| 5.01 | House Cmte ReportH Cmte | Amends | Local Government CodeLOCG | 87.031 |
| 5.01 | EnrolledEnr | Amends | Local Government CodeLOCG | 87.031 |
| 3 | IntroducedInt | Adds | Local Government CodeLOCG | 364.001 |
| 3 | IntroducedInt | Adds | Local Government CodeLOCG | 364.002 |
| 3 | IntroducedInt | Adds | Local Government CodeLOCG | 364.003 |
| 3 | IntroducedInt | Adds | Local Government CodeLOCG | 364.004 |
| 3 | IntroducedInt | Adds | Local Government CodeLOCG | 364.005 |
| 3 | IntroducedInt | Adds | Local Government CodeLOCG | 364.006 |
| 5.02 | House Cmte ReportH Cmte | Adds | Penal CodePEN | 39.07 |
| 5.02 | EnrolledEnr | Adds | Penal CodePEN | 39.07 |
